Personakt

Kristina Johansdotter

Född:1816 Småland.Födelsedata från hfl 1816-03-16 - senare f Hällaryd vilket inte verkar stämma
Död:1900-12-16 Siggarp, Hällaryd, Blekinge.

Barn med ?

Barn:
Johan Nilsson (1841 - )

Barn med Per Persson (1818 - 1890)

Barn:
Per Persson (1845 - 1927)
Marta Persdotter (1847 - )
Sven Persson (1849 - )
Ola Persson (1852 - )
Hanna Persdotter (1854 - 1891)
Matilda Persdotter (1857 - 1857)
Martin Persson (1859 - )

Noteringar

Make & familj
Hällaryd (K) AI:7 (1838-1841) Bild 19 / sid 16 - Applakärr 5
Hällaryd (K) AI:7 (1838-1841) Bild 60 / sid 57 - Skyekärr 11
Hällaryd (K) AI:8 (1841-1846) Bild 87 / sid 81 - Skyekärr 11
Hällaryd (K) AI:8 (1841-1846) Bild 79 / sid 73 - Siggarp 10
Hällaryd (K) AI:8 (1841-1846) Bild 40 / sid 36 - Applakärr 6
Hällaryd (K) AI:8 (1841-1846) Bild 79 / sid 73 - Siggarp 10
Hällaryd (K) AI:9 (1846-1852) Bild 81 / sid 77 - Siggarp 10
Hällaryd (K) AI:10 (1852-1859) Bild 88 / sid 84 - Siggarp 10
Hällaryd (K) AI:11 (1859-1861) Bild 87 / sid 83 - Siggarp 10
Hällaryd (K) AI:12 (1861-1865) Bild 109 / sid 105 - Siggarp 10
Hällaryd (K) AI:13 (1866-1870) Bild 109 / sid 103 - Siggarp 10
Hällaryd (K) AI:14 (1871-1876) Bild 110 / sid 105 - Siggarp 10
Hällaryd (K) AI:14 (1871-1876) Bild 99 / sid 94 - Siggarp 9
Hällaryd (K) AI:15 (1877-1884) Bild 513 / sid 509 - Siggarp 1 (gamla 9)
Hällaryd (K) AI:17 (1884-1889) Bild 112 / sid 313 - Siggarp 1
Hällaryd (K) AI:20 (1890-1899) Bild 86 / sid 389 - Siggarp 1
Hällaryd (K) AIIa:1 (1900-1909) Bild 4350 / sid 425 - Siggarp 1