Personakt Antavla

Karna Mattsdotter

Far:Mattis Jönsson (1781 - 1831)
Mor:Kersta Gummesdotter (1782 - 1866)

Född:1815-11-01 Hjorthallen, Mörrum, Blekinge.T: gårdm. Håkan Matthisson i Hjortha, bond. Pehr Larsson ibm, bsm Nils Hjorthorn ibm, hust. Chersta Ola Carlsson i Danstorp.
Dopbok C4 s 30
 
Död:1892-04-20 Hjorthallen, Mörrum, Blekinge.

Äktenskap med Karl Davidsson Hallberg (1798 - 1868)

Vigsel:1840-10-01 Mörrum, Blekinge.Bonden och enklingen ärlige och beskedlige Carl Hallberg i Mellanbeck och bonde dotern ärbara och sedesamma Karna Matts i Hjorthallen. Han 42 år & hon 26 år.
T: Johan Mattsson brudens broder & Måns Ingemansson i Rosenholm
Vigselbok C5 s 519
 

Noteringar

Make & familj
Mörrum AI:6 (1838-1843) Bild 332 / sid 323 - Mellanbäck 73
Mörrum AI:6 (1838-1843) Bild 196 / sid 188 - Mörrum 38
Mörrum AI:7 (1844-1850) Bild 190 / sid 372 - Mörrum 38
Mörrum AI:7 (1844-1850) Bild 354 / sid 702 - Forneboda 75
Mörrum AI:7 (1844-1850) Bild 374 / sid 742 - Tången 76
Mörrum AI:8 (1850-1855) Bild 357 / sid 707 - Tången 76
Mörrum AI:8 (1850-1855) Bild 416 / sid 825 - Vittskövle 88
Mörrum AI:9 (1855-1860) Bild 369 / sid 367 - Hjorthallen 83
Mörrum AI:11 (1861-1866) Bild 278 / sid 273 - Hjorthallen 83
Mörrum AI:11 (1861-1866) Bild 202 / sid 197 - Mellanbäck 74
Mörrum AI:12 (1867-1877) Bild 172 / sid 168 - Mörrum 29
Mörrum AI:13 (1867-1877) Bild 285 / sid 613 - Hjorthallen 83
Mörrum AI:15 (1877-1895) Bild 182 / sid 551 - Hjorthallen 83
Inga barn i hfl.