Personakt Antavla

Hanna Olsdotter

Far:Ola Persson (1780 - 1853)
Mor:Karna Nilsdotter (1782 - 1836)

Född:1808-08-13 Forneboda, Mörrum, Blekinge.T: Skrädd Jonas Persson, B. Peter Jonsson, Sara Lisa Ulfsköld, h. Chersta Jöns Petersson, h. Carna Ola Larssons
Dopbok C3 s 305
 
Död:1893-04-22 Mellanbäck, Mörrum, Blekinge.

Barn med Jöns Svensson (1806 - 1905)

Barn:
Hanna Jönsdotter (1833 - )
Sven Jönsson (1837 - 1858)
Karna Jönsdotter (1839 - 1922)
Anna Jönsdotter (1842 - )
Sissa Jönsdotter (1844 - 1860)
Ola Jönsson (1847 - )
Bengta Jönsdotter (1850 - 1939)

Noteringar

Make & familj
Mörrum AI:5 (1830-1838) Bild 401 / sid 392 - Forneboda 75
Mörrum AI:5 (1830-1838) Bild 395 / sid 386 - Mellanbäck 74
Mörrum AI:6 (1838-1843) Bild 345 / sid 336 - Mellanbäck 74
Mörrum AI:7 (1844-1850) Bild 343 / sid 680 - Mellanbäck 74
Mörrum AI:8 (1850-1855) Bild 333 / sid 659 - Mellanbäck 74
Mörrum AI:8 (1850-1855) Bild 323 / sid 639 - Mellanbäck 73
Mörrum AI:9 (1855-1860) Bild 310 / sid 308 - Mellanbäck 73
Mörrum AI:11 (1861-1866) Bild 186 / sid 181 - Mellanbäck 73
Mörrum AI:13 (1867-1877) Bild 185 / sid 514 - Mellanbäck 73
Mörrum AI:15 (1877-1895) Bild 246 / sid 614 - Mellanbäck 1 (gamla 73)
Mörrum AIIa:2 (1895-1906) Bild 2590 / sid 753 - Mellanbäck 1