Personakt

Maria Magnusdotter

Född:1820 Ljuder, Kronobergs län.Födelsedata från hfl 1820-04-24
Död:1904-03-22 Karlshamn, Blekinge.

Barn med Per Jönsson Man (1818 - 1878)

Barn:
Karolina Fredrika Petersson (1858 - )
Karl Fredrik Petersson (1861 - 1862)
Anna Maria Petersson (1863 - )

Noteringar

Familj
Karlshamn (K) AI:20 (1850-1860) Bild 116 / sid 633
Karlshamn (K) AI:20 (1850-1860) Bild 411 / sid 928
Karlshamn (K) AI:22 (1861-1871) Bild 119 / sid 659
Karlshamn (K) AI:22 (1861-1871) Bild 115 / sid 655
Karlshamn (K) AI:25 (1871-1880) Bild 165 / sid 925
Karlshamn (K) AI:25 (1871-1880) Bild 170 / sid 930
Karlshamn (K) AIIa:5 (1895-1906) Bild 1110 / sid 1374