Personakt

Anna Katarina Olsdotter

Född:1809 Jät, Kronobergs län.Födelsedata från hfl 1809-03-19
Död:1886-05-22 Strömma, Asarum, Blekinge.

Barn med Per Andersson (1807 - 1895)

Barn:
Karl Johan Persson (1831 - )
Olof Persson (1833 - 1834)
Anna Persdotter (1835 - 1837)
Anna Oliva Persdotter (1837 - )
Peter August Persson (1840 - 1842)
Augusta Persdotter (1843 - 1843)
Peter August Persson (1844 - 1929)
Augusta Maria Persdotter (1847 - 1925)

Noteringar

Make & familj
Asarum (K) AI:9 (1831-1835) Bild 243 / sid 235 - Ny Mölle 40
Asarum (K) AI:9 (1831-1835) Bild 193 / sid 185 - Asarum 25
Asarum (K) AI:9 (1831-1835) Bild 135 / sid 128 - Asarum 15
Asarum (K) AI:11 (1831-1835) Bild 331 / sid 901 - Strömma 37
Asarum (K) AI:12 (1836-1841) Bild 938 / sid 937 - Strömma 37
Asarum (K) AI:12 (1836-1841) Bild 907 / sid 906 - Strömma 37
Asarum (K) AI:13 (1842-1846) Bild 946 / sid 942 - Strömma 37
Asarum (K) AI:14b (1846-1850) Bild 653 / sid 1380 - Strömma 37
Asarum (K) AI:17 (1851-1855) Bild 362 / sid 1198 - Strömma 37
Asarum (K) AI:20 (1856-1862) Bild 340 / sid 1143 - Strömma 37
Asarum (K) AI:21 (1862-1866) Bild 340 / sid 328 - Strömma 37
Asarum (K) AI:24 (1867-1875) Bild 356 / sid 352 - Strömma 37
Asarum (K) AI:27 (1875-1885) Bild 422 / sid 408 - Strömma
Asarum (K) AI:29 (1885-1895) Bild 367 / sid 362 - Strömma