Personakt Antavla

Elna Jonasdotter

Far:Jonas Mattsson (1788 - 1847)
Mor:Signe Nilsdotter (1793 - 1849)

Född:1824-09-17 Kvallåkra, Hällaryd, Blekinge.
Död:1887-03-20 Kroksjömåla, Hällaryd, Blekinge.

Barn med Mattis Olsson (1819 - 1877)

Barn:
Inga Mattsdotter (1841 - 1856)
Marta Mattsdotter (1844 - 1907)
Karin Mattsdotter (1846 - 1846)
Oliva Mattsdotter (1847 - 1848)

Noteringar

Make & familj
Hällaryd (K) AI:7 (1838-1841) Bild 201 / sid 198 - Kroksjömåla 38
Hällaryd (K) AI:8 (1841-1846) Bild 219 / sid 213 - Kroksjömåla 38
Hällaryd (K) AI:9 (1846-1852) Bild 242 / sid 237 - Kroksjömåla 38
Hällaryd (K) AI:10 (1852-1859) Bild 277 / sid 273 - Kroksjömåla 38
Hällaryd (K) AI:11 (1859-1861) Bild 282 / sid 278 - Kroksjömåla 38
Hällaryd (K) AI:12 (1861-1865) Bild 375 / sid 371 - Kroksjömåla 38
Hällaryd (K) AI:13 (1866-1870) Bild 398 / sid 392 - Kroksjömåla 38
Hällaryd (K) AI:14 (1871-1876) Bild 405 / sid 400 - Kroksjömåla 38
Hällaryd (K) AI:15 (1877-1884) Bild 277 / sid 273 - Kroksjömåla
Hällaryd (K) AI:16 (1884-1889) Bild 184 / sid 176 - Kroksjömåla