Personakt Antavla

Inga Persdotter

Far:Per Jönsson (1785 - 1847)
Mor:Ingeborg Danielsdotter (1796 - 1850)

Född:1818-01-05 Bökemåla, Åryd, Blekinge.
Död:1890-04-30 Bökemåla, Åryd, Blekinge.

Barn med Måns Månsson (1818 - 1877)

Barn:
Måns Månsson (1838 - )
Inga Månsdotter (1841 - )
Ola Månsson (1845 - )
Marta Månsdotter (1847 - )
Sone Månsson (1855 - 1859)
Karin Månsdotter (1858 - )

Noteringar

Inga bär systern Katarinas son Sven till dopet 1844.

Familj
Åryd (K) AI:7 (1838-1841) Bild 269 / sid 275 - Bökemåla 52
Åryd (K) AI:8 (1842-1846) Bild 282 / sid 285 - Bökemåla 52
Åryd (K) AI:8 (1842-1846) Bild 283 / sid 286 - Bökemåla 52
Åryd (K) AI:8 (1842-1846) Bild 273 / sid 276 - Bökemåla 52
Åryd (K) AI:9 (1846-1852) Bild 279 / sid 288 - Bökemåla 52
Åryd (K) AI:10 (1852-1859) Bild 351 / sid 344 - Bökemåla 52
Åryd (K) AI:10 (1852-1859) Bild 358 / sid 351 - Bökemåla 52
Åryd (K) AI:10 (1852-1859) Bild 374 / sid 367 - Bökemåla 52
Åryd (K) AI:11 (1859-1861) Bild 373 / sid 368 - Bökemåla 52
Åryd (K) AI:11 (1859-1861) Bild 335 / sid 330 - Borvidsmåla 50
Åryd (K) AI:13 (1861-1866) Bild 182 / sid 510 - Borvidsmåla 50
Åryd (K) AI:14 (1866-1871) Bild 568 / sid 562 - Borvidsmåla 50
Åryd (K) AI:14 (1866-1871) Bild 667 / sid 661 - Öjasjömåla 54
Åryd (K) AI:15 (1871-1876) Bild 679 / sid 674 - Öjasjömåla 54
Åryd (K) AI:16 (1876-1884) Bild 672 / sid 668 - Öjasjömåla
Åryd (K) AI:16 (1876-1884) Bild 56 / sid 52 - Bökemåla
Åryd (K) AI:17 (1884-1889) Bild 44 / sid 34 - Bökemåla
Åryd (K) AI:20 (1890-1899) Bild 42 / sid 37 - Bökemåla